今日动漫卡通排行榜前五十名

1
回复
1974
查看
[复制链接]
发表于 2007-9-19 19:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 火影忍者 27871 ↑+11% 20610983 1670 14818 评论 图片

2 死神 7140 ↑+13% 3275730 789 6300 评论 图片

3 七龙珠 6409 ↑+5% 5175906 1669 3721 评论 图片

4 猫和老鼠 5964 ↑+9% 2173953 1670 1563 评论 图片

5 海贼王 5757 ↓-4% 3987532 1365 3659 评论 图片

6 哆啦a梦 4123 ↑+17% 1680370 897 2668 评论 图片

7 网球王子 3852 ↑+20% 3417808 1669 2458 评论 图片

8 蜡笔小新 3200 ↑+10% 3715014 1669 2671 评论 图片

9 犬夜叉 2997 ↑+5% 4401314 1669 3165 评论 图片

10 圣斗士 2900 ↑+23% 3925209 1670 2822 评论 图片

11 灌篮高手 2353 ↑+5% 2583163 1304 2428 评论 图片

12 恶魔在身边 2216 ↑+11% 2742428 991 3788 评论 图片

13 死亡笔记 2181 ↑+7% 1744313 668 4318 评论 图片

14 迪迦奥特曼 1800 ↑+14% 680829 931 1018 评论 图片

15 柯南 1681 ↑+0% 2229180 1657 1603 评论 图片

16 游戏王 1659 ↑+23% 1067076 779 2093 评论 图片

17 头文字d 1646 ↑+2% 2876101 1159 3189 评论 图片

18 小鲤鱼历险记 1574 ↑+20% 328681 112 3072 评论 图片

19 机动战士高达 1352 ↑+3% 1370655 1438 986 评论 图片

20 隋唐英雄传 1270 ↑+24% 801482 1346 577 评论 图片

21 宠物小精灵 1186 ↑+6% 1341024 1668 965 评论 图片

22 美少女战士 1185 ↑+12% 1394490 1666 1003 评论 图片

23 EVA 1080 ↑+7% 800417 1658 576 评论 图片

24 宝莲灯 1025 ↑+1% 1165518 1137 838 评论 图片

25 虹猫蓝兔七侠传 990 ↑+5% 1108314 557 3876 评论 图片

26 加菲猫 978 ↑+2% 763788 1441 550 评论 图片

27 百变小樱 978 ↑+7% 1538457 1667 1107 评论 图片

28 我的野蛮王妃 927 ↓-2% 890227 874 1467 评论 图片

29 黑猫警长 909 ↑+3% 414205 606 298 评论 图片

30 东京猫猫 907 ↑+3% 120929 79 1531 评论 图片

31 忍者神龟 906 ↑+2% 1157535 1667 833 评论 图片

32 幽游白书 896 ↑+0% 1038652 1668 747 评论 图片

33 一骑当千 894 ↑+4% 173184 276 1155 评论 图片

34 龙猫 890 ↑+2% 495593 994 357 评论 图片

35 米奇妙妙屋 882 ↓-2% 114155 22 5189 评论 图片

36 新世纪福音战士 870 ↑+54% 685035 1493 493 评论 图片

37 天空之城 864 ↑+1% 691702 1580 500 评论 图片

38 艾斯奥特曼 857 ↑+13% 45721 47 973 评论 图片

3
 楼主| 发表于 2007-9-19 19:40:06 | 显示全部楼层

re:为什么我们国产动画片就不能首登榜首呢?我...

为什么我们国产动画片就不能首登榜首呢?我感觉这种现象很让我们深思.
为什么我们国产动画片就不能前进一步,动画更好一些,故事情节在进步一些呢?中国的孩子为什么就只说国外的动画片好?这点,我想真的值得我们想想.你们说呢?是无能?还是尽力?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注讷河,关注nehe.com.cn
微信&QQ号

3623459

周一至周日9:00-23:00

反馈建议

3623459@qq.com 在线QQ咨询

扫描二维码访问手机版